重慶市渝中區(qū)人防套管又叫穿墻套管,穿墻管。重慶市渝中區(qū)人防套管可分為兩種一種是柔性的,另一種是剛性的。重慶市渝中區(qū)人防套管一般適用于管道穿過墻壁之處受有振動(dòng)或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物,套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。柔性人防套管主要用在人防墻,水池等要求123高的地方,剛性人防套管一般用在地下室等管道需穿管道的位置。
重慶市渝中區(qū)人防套管生銹后應(yīng)該立即進(jìn)行除銹,銹后的人防套管表面應(yīng)盡快涂裝,一般宜4小時(shí)內(nèi)涂裝,晴天和正常大氣條件下,長不應(yīng)超過24小時(shí)。使用的涂料應(yīng)符合圖樣規(guī)定,涂裝層數(shù)、每層厚度、逐層涂裝間隔時(shí)間
序號(hào)No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q235A,不銹鋼304,316 |
2 | 翼環(huán)Wing ring | 1 | QT400-15,Q235A,不銹鋼304,316 |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 10 | 8 | 15.90 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 144.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
渝中區(qū)是重慶市駐地,是重慶的政治中心,位于嘉陵江與長江交匯處的狹長半島形陸地上,又稱為渝中半島。渝中區(qū)位于新華夏系四川沉降區(qū)川東南弧形構(gòu)造帶,華鎣山帚狀褶皺束和宣漢——重慶平行褶皺束過度帶的重慶復(fù)向斜部位,其構(gòu)造骨架形成于燕山晚期褶皺運(yùn)動(dòng)。構(gòu)造形跡從東向西依次為:東西兩側(cè)分別為南溫泉和觀音峽緊密背斜,中部為重慶復(fù)向斜。渝中區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)氣候,氣候溫和、四季分明、雨量充沛,具冬暖、夏熱、秋長的氣候特點(diǎn)。據(jù)氣象資料顯示,年平均氣溫17.6°C,極端高氣溫42.2°C,極端低氣溫-1.8°C;年無霜期341.9天,霧日平均30~40天;年平均降雨量為1088.8mm,大1518.7 mm(1916年),小644.3 mm(1939年),主要集中在4~10月,且多呈大雨或暴雨,占年總降雨的85%左右,由于降雨集中,常誘發(fā)滑坡等地質(zhì)災(zāi)害。