淮安清浦區(qū)人防套管是為了解決某些地下工程需要管路穿墻而過(guò),而通過(guò)處又有嚴(yán)密防水要求的;某些構(gòu)筑物也需要管路穿墻而過(guò),同時(shí)又限制管路不能因溫度變化或外力產(chǎn)生伸縮和位移,更不允許管路在外在因素作用下產(chǎn)生振動(dòng)而設(shè)計(jì)制作的。該產(chǎn)品的外殼一次性澆注在墻壁上,管子從套管中間通過(guò),管子外
序號(hào)No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | Q235A |
2 | 密封圈Sealing ring | 1或2 | 橡膠 |
3 | 壓蓋Cover | 1 | Q235A |
4 | 螺母Nut | n | Q235A |
5 | 螺柱bolt | n | Q235A |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | B型重量(kg) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.60 | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | ||
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | ||
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | ||
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | ||
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 |
清浦區(qū)是江蘇省淮安市的市轄區(qū),面積296平方公里。清浦區(qū)是淮安市大中型企業(yè)集中的地區(qū),已建成的工業(yè)企業(yè)達(dá)500余家,建設(shè)中的“淮安市工業(yè)新區(qū)”位于市區(qū)南大門、興淮南路西側(cè),與省級(jí)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園核心區(qū)合一,享受省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)的優(yōu)惠政策和管理權(quán)限。規(guī)劃占地面積9 .1平方公里,目前已累計(jì)完成基礎(chǔ)設(shè)施投入2000萬(wàn) 元,實(shí)現(xiàn)了道路、供水、排水、供電、 公交、通訊、網(wǎng)絡(luò) 傳輸?shù)?ldquo;七通一平”。為響應(yīng)市委、市關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)建設(shè)的總體部署,近期高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施園區(qū)西擴(kuò)計(jì)劃,以提高園區(qū)經(jīng)濟(jì)的集聚效應(yīng)。