駱盈管道公司生產(chǎn)的軟性防水套管嚴(yán)格按照02S404~標(biāo)準(zhǔn)制作,我們以質(zhì)量求發(fā)展,以誠(chéng)信贏得市場(chǎng),專業(yè)致力管道行業(yè),產(chǎn)品質(zhì)量值得信賴。北京市平谷區(qū)軟性防水套管一般適用于管道穿過(guò)墻壁之處有振動(dòng)或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物,套管部分加工完成后,要在其外壁均刷防銹底漆。另外許多用戶在實(shí)際購(gòu)買過(guò)程中不知道向軟性防水套管生產(chǎn)廠家提供哪些數(shù)據(jù),今天我們駱盈技術(shù)人員就教大家在購(gòu)買北京市平谷區(qū)軟性防水套管時(shí)要提供哪些數(shù)據(jù):購(gòu)買軟性防水套管需要客戶提供軟性防水套管規(guī)格,軟性防水套管
序號(hào)No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | Q235A |
2 | 密封圈Sealing ring | 1或2 | 橡膠 |
3 | 壓蓋Cover | 1 | Q235A |
4 | 螺母Nut | n | Q235A |
5 | 螺柱bolt | n | Q235A |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | B型重量(kg) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.60 | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | ||
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | ||
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | ||
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | ||
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 |
平谷區(qū)位于北京和天津兩大中心城市之間,北京的東北部,天津的西北部,屬北京市轄區(qū),以盛產(chǎn)大桃而聞名。境內(nèi)有泃、洳兩河,水庫(kù)3座,其中海子水庫(kù)庫(kù)容1.21億立方米,灌溉面積7.4萬(wàn)畝。平谷素有“寶山神水”之稱。在薊縣九王莊附近與州河匯合后流入薊運(yùn)河。總長(zhǎng)180公里,境內(nèi)長(zhǎng)66公里。洳河系泃河支流,發(fā)源于密云縣東邵渠鄉(xiāng)的銀冶嶺。由北往南流經(jīng)太保莊南入平谷縣境。經(jīng)劉家店、峪口、樂(lè)政務(wù)、王辛莊、大興莊、平谷鎮(zhèn)于前芮營(yíng)村南匯入泃河??傞L(zhǎng)40.7公里,境內(nèi)長(zhǎng)22.7公里。金雞河系泃河支流,史稱五百溝水,發(fā)源于順義縣唐指山南麓,由西北流向東南,于英城鄉(xiāng)河奎村西北入境,于英城大橋北匯入泃河,總長(zhǎng)27公里,境內(nèi)長(zhǎng)5公里。